Ejemplo: El Sr. JGL es titular de un depósito que está retribuido según se indica en la tabla siguiente:
Tramos (saldo medio del período) (€) | Tipo de interés aplicable (%) |
Hasta 600 | 0,00 |
De 600,10 a 3.000 | 1,00 |
De 3.000,10 a 12.000 | 2,00 |
De 12.000,10 a 20.000 | 3,00 |
Más de 20.000 | 4,00 |
Durante el año N, ha mantenido un saldo medio de 30.000 euros. ¿Cuál será el interés obtenido por el Sr. JGL?
Teniendo en cuenta que los tipos de interés se aplican por tramos de saldo, a cada uno de los tramos del saldo medio del depositante se le aplica el porcentaje correspondiente:
Amplitud de los tramos (€) | Tipo de interés (%) | Intereses (€) |
600 | 0,00 | 0 |
2.400 | 1,00 | 24 |
9.000 | 2,00 | 180 |
8.000 | 3,00 | 240 |
10.000 | 4,00 | 400 |
30.000 | Total | 844 |
De esta manera, el interés del depósito asciende a 844 euros, lo que equivale a un tipo de interés (medio) del 2,81% [(844 x 100)/30.000].