¿Cuáles son las principales agencias de calificación creditica (rating) y qué baremos utilizan?
31 de diciembre de 2009
Entre las principales agencias de calificación encontramos Standard & Poor’s (S&P), Moody’s y Fitch, cuyos baremos, para deuda a largo y a corto plazo, son los siguientes:
Clasificación deuda largo plazo:
S&P (1) | MOODY’S(2) | FITCH(1) | Significado | |
---|---|---|---|---|
Grado Inversión | AAA | Aaa | AAA | Calidad crediticia óptima. |
AA | Aa | AA | Alta calidad crediticia. | |
A | A | A | Buena calidad crediticia. | |
BBB | Baa | BBB | Calidad crediticia satisfactoria. Existen tensiones a largo plazo. Acontecimientos adversos pueden empeorar su capacidad de pago. | |
Grado especulación | BB | Ba | BB | Calidad crediticia cuestionable. Futuro incierto pero con capacidad actual. |
B | B | B | Calidad crediticia pobre/dudosa. La capacidad para hacer frente a las deudas en el largo plazo es baja. | |
Especulación con alto riesgo | CCC | Caa | CCC | Calidad crediticia muy pobre. Posibilidad actual de algún tipo de impagos. |
CC | Ca | CC | Calidad crediticia muy pobre. Alta probabilidad de algún tipo de impago. | |
C | C | C | En situación de insolvencia aunque puede seguir realizando algún pago. | |
— | — | DDD | Default (Impago/Insolvencia). Probabilidad de recobro < 50%. | |
— | — | DD | ||
D | — | D |
Clasificación deuda corto plazo:
S&P | Grado inversión | A-1+ | El obligado tiene plena capacidad para responder del débito. |
---|---|---|---|
A-1 | |||
A-2 | El obligado tiene capacidad para responder del débito. | ||
A-3 | Seguridad alta, aunque ante eventos desfavorables podría tener dificultades (calidad crediticia adecuada). | ||
Grado especulativo | B | Las situaciones económicas desfavorables pueden condicionar la capacidad de respuesta del obligado. | |
C | Muy especulativo y dudosa capacidad de respuesta del obligado. | ||
En situación de impago | D | De remoto cobro. |
MOODY’S | Grado inversión | Prime-1 (P-1) |
Capacidad superior de reembolsar las obligaciones de deuda a corto plazo. |
---|---|---|---|
Prime-2 (P-2) |
Capacidad sólida de reembolsar las obligaciones de deuda a corto plazo. | ||
Prime-3 (P-3) |
Capacidad aceptable de reembolsar las obligaciones de deuda a corto plazo. | ||
Grado especulativo | Not Prime (NP) |
No se encuentra en ninguna de las categorías anteriores. |
FITCH | Grado inversión | F-1+ | Máxima seguridad de pago (calidad crediticia máxima). Puede llevar un signo positivo (+) para indicar una gran solvencia. |
---|---|---|---|
F-1 | |||
F-2 | Seguridad muy alta y riesgo de impago bajo (calidad crediticia buena). | ||
F-3 | Seguridad alta, aunque ante eventos desfavorables podría tener dificultades (calidad crediticia adecuada). | ||
Grado especulativo | F-S | Capacidad muy justa para hacer frente a sus obligaciones (especulativo). Hay que vigilar su evolución, ya que podría tener problemas. | |
En situación de impago | D | Emisores o emisiones con impagos. |
- Más (+) o Menos (-). A Los ratings comprendidos entre las categorías «AA» y «CCC», de S&P y Fitch puede adicionarse signo positivo o negativo, para reflejar su mayor (+) o menor (-) nivel crediticio dentro de la misma calificación genérica. Ej. AA+. AA, AA-, A+, A, A-,…
- 1,2,3. Moody’s aplica modificaciones numéricas 1,2,3 a cada categoría genérica desde el «Aa» hasta «B». El modificador 1 indica que las obligaciones se clasifican en el rango superior de su categoría de calificación genérica; el modificador 2 indica que las obligaciones se clasifican en el rango medio de su categoría de calificación genérica y el modificador 3 indica una clasificación en el rango inferior de su categoría de calificación genérica.