Me están ofertando un crédito con un principal de 6.655,02 euros al 6% de interés pagadero en 36 meses. ¿A cuánto ascendería el interés total a pagar?

11 de julio de 2013 

En el portal Edufinet, podrá encontrar una sección llamada «simuladores». Una vez dentro de dicha sección, seleccionando la opción «préstamos», accederá al simulador de préstamos del que disponemos. En este simulador, puede introducir los datos de su consulta para saber cuál es la cantidad de intereses totales a pagar.

A continuación, le mostramos el cuadro de amortización del préstamo que nos indica:

Mensualidad Cuota Cuota de intereses Cuota de amortización Capital vivo
0     6.655,02 €
1 202,46 €                         33,28 € 169,18 €     6.485,84 €
2 202,46 €                         32,43 € 170,03 €     6.315,81 €
3 202,46 €                         31,58 € 170,88 €     6.144,93 €
4 202,46 €                         30,72 € 171,73 €     5.973,19 €
5 202,46 €                         29,87 € 172,59 €     5.800,60 €
6 202,46 €                         29,00 € 173,46 €     5.627,15 €
7 202,46 €                         28,14 € 174,32 €     5.452,82 €
8 202,46 €                         27,26 € 175,19 €     5.277,63 €
9 202,46 €                         26,39 € 176,07 €     5.101,56 €
10 202,46 €                         25,51 € 176,95 €     4.924,61 €
11 202,46 €                         24,62 € 177,84 €     4.746,77 €
12 202,46 €                         23,73 € 178,72 €     4.568,05 €
13 202,46 €                         22,84 € 179,62 €     4.388,43 €
14 202,46 €                         21,94 € 180,52 €     4.207,91 €
15 202,46 €                         21,04 € 181,42 €     4.026,49 €
16 202,46 €                         20,13 € 182,33 €     3.844,17 €
17 202,46 €                         19,22 € 183,24 €     3.660,93 €
18 202,46 €                         18,30 € 184,15 €     3.476,77 €
19 202,46 €                         17,38 € 185,07 €     3.291,70 €
20 202,46 €                         16,46 € 186,00 €     3.105,70 €
21 202,46 €                         15,53 € 186,93 €     2.918,77 €
22 202,46 €                         14,59 € 187,86 €     2.730,90 €
23 202,46 €                         13,65 € 188,80 €     2.542,10 €
24 202,46 €                         12,71 € 189,75 €     2.352,35 €
25 202,46 €                         11,76 € 190,70 €     2.161,66 €
26 202,46 €                         10,81 € 191,65 €     1.970,01 €
27 202,46 €                            9,85 € 192,61 €     1.777,40 €
28 202,46 €                            8,89 € 193,57 €     1.583,83 €
29 202,46 €                            7,92 € 194,54 €     1.389,29 €
30 202,46 €                            6,95 € 195,51 €     1.193,77 €
31 202,46 €                            5,97 € 196,49 €        997,28 €
32 202,46 €                            4,99 € 197,47 €        799,81 €
33 202,46 €                            4,00 € 198,46 €        601,35 €
34 202,46 €                            3,01 € 199,45 €        401,90 €
35 202,46 €                            2,01 € 200,45 €        201,45 €
36 202,46 €                            1,01 € 201,45 €           0,00 €
TOTAL 7.288,51 € 633,49 € 6.655,02 € 120.042,92 €

La cantidad de intereses total a pagar por dicho préstamo es de 633,49 euros.

Educación financiera

Proyectos de Edufinet
Otros recursos