Los dos principales riesgos de la renta fija son el de solvencia del emisor y el de mercado.
El riesgo de la renta fija ligado a la calidad crediticia o solvencia del emisor del título se valora a través de las calificaciones concedidas por agencias internacionales de rating, que se representan por un sistema de letras:
- AAA, AA, A, BBB, para los emisores conocidos como de “grado de inversión”.
- BB, B, CCC, CC, C y D, para los emisores conocidos como de “grado de especulación” o, más coloquialmente, «bonos basura».
Ejemplo:
- AAA correspondería a los emisores más solventes, como algunos Estados y algunas pocas empresas privadas.
- La calificación D correspondería a empresas que se encuentran en situación de insolvencia y que, por lo tanto, han incumplido sus obligaciones frente a sus acreedores.
Cuanta más alta sea la calificación crediticia, mayor será la probabilidad de recuperar la inversión y cobrar los cupones en las fechas establecidas. Del mismo modo, a priori, menor será la rentabilidad obtenida, dado el menor riesgo asumido.
Estas calificaciones se obtienen recopilando una gran cantidad de información sobre la entidad que se desea calificar. Por un lado, se analizan los aspectos económico-financieros, como son el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, etc. y, por otro, información de mercado, como puede ser la situación en la que opera, el historial de cotizaciones, etc.
Dicha información es complementada con entrevistas y encuentros con el personal directivo de la entidad emisora y, una vez recabados e interpretados los datos, se pasa un informe a un comité de ratings que lo revisa y emite la nota, la cual se notifica al emisor antes de su publicación.
Una vez finalizado el proceso, la agencia de calificación vigila y evalúa si la calificación emitida es susceptible de ser modificada.
Además de lo anterior, hay que tener presente que las agencias de calificación califican también emisiones concretas.
Entre las principales agencias de calificación encontramos Standard & Poor’s (S&P), Moody’s y Fitch, cuyos baremos, para deuda a largo y a corto plazo, son los siguientes:
Clasificación deuda largo plazo:
S&P[1] | MOODY’S[2] | FITCH31¡Error! Marcador no definido. | Significado | |
Grado Inversión | AAA | Aaa | AAA | Calidad crediticia óptima con riesgo mínimo. |
AA | Aa | AA | Alta calidad crediticia con muy bajo riesgo de crédito. | |
A | A | A | Buena calidad crediticia con bajo riesgo de crédito. | |
BBB | Baa | BBB | Calidad crediticia satisfactoria. Acontecimientos adversos pueden empeorar su capacidad de pago. Riesgo de crédito moderado. | |
Grado especulación | BB | Ba | BB | Calidad crediticia cuestionable. Futuro incierto pero con capacidad actual. Sujeto a riesgo de crédito sustancial. |
B | B | B | Calidad crediticia pobre/dudosa. La capacidad para hacer frente a las deudas en el largo plazo es baja. Alto riesgo de crédito. | |
Especulación con alto riesgo | CCC | Caa | CCC | Calidad crediticia muy pobre. Posibilidad real de algún tipo de impagos. Riesgo de crédito muy alto. |
CC | Ca | CC | Calidad crediticia muy pobre. Alta probabilidad de algún tipo de impago. | |
C | C | C | En situación de insolvencia aunque puede seguir realizando algún pago | |
— | — | Default (Impago/Insolvencia). Probabilidad de recobro < 50% | ||
— | — | RD | ||
D | — | D |
Clasificación deuda corto plazo:
S&P | Grado inversión | A-1 | El obligado tiene plena capacidad para responder del débito. |
A-2 | El obligado tiene capacidad para responder del débito. | ||
A-3 | Seguridad alta, aunque ante eventos desfavorables podría tener dificultades (calidad crediticia adecuada). | ||
Grado especulativo | B | Las situaciones económicas desfavorables pueden condicionar la capacidad de respuesta del obligado. | |
C | Muy especulativo y dudosa capacidad de respuesta del obligado. | ||
En situación de impago | D | De remoto cobro. |
MOODY’S | Grado inversión | Prime-1 (P-1) | Capacidad superior de reembolsar las obligaciones de deuda a corto plazo. | |
Prime-2 (P-2) | Capacidad sólida de reembolsar las obligaciones de deuda a corto plazo. | |||
Prime-3 (P-3) | Capacidad aceptable de reembolsar las obligaciones de deuda a corto plazo. | |||
Grado especulativo | Not Prime (NP) | No se encuentra en ninguna de las categorías anteriores. |
FITCH | Grado inversión | F1+ | Máxima seguridad de pago (calidad crediticia máxima). Puede llevar un signo positivo (+) para indicar una gran solvencia. |
F1 | |||
F2 | Seguridad muy alta y riesgo de impago bajo (calidad crediticia buena). | ||
F3 | Seguridad alta, aunque ante eventos desfavorables podría tener dificultades (calidad crediticia adecuada). | ||
Grado especulativo | B | Capacidad muy justa para hacer frente a sus obligaciones (especulativo). Hay que vigilar su evolución, ya que podría tener problemas. | |
C | Muy incierta capacidad para hacer frente a sus obligaciones. | ||
En situación de impago | RD | Indica que el emisor ha impagado uno o varios de sus compromisos financieros, aunque continúa cumpliendo otras obligaciones financieras. | |
D | De muy remoto cobro. |
[1] Más (+) o Menos (-).Alos ratings comprendidos entre las categorías «AA» y «CCC», de S&P, Fitch puede adicionar un signo positivo o negativo para reflejar su mayor (+) o menor (-) nivel crediticio dentro de la misma calificación genérica. Ej.: AA+, AA, AA-, A+, A, A-,…
[2] 1,2,3. Moody´s aplica modificaciones numéricas 1,2,3 a cada categoría genérica desde el «Aa» hasta «B». El modificador 1 indica que las obligaciones se clasifican en el rango superior de su categoría de calificación genérica; el modificador 2 indica que las obligaciones se clasifican en el rango medio de su categoría de calificación genérica y el modificador 3 indica una clasificación en el rango inferior de su categoría de calificación genérica.