En cierto sentido, podríamos sostener que el IRPF es un impuesto que podríamos denominar «cuasi dual», ya que clasifica los tipos de renta en dos grupos, según su naturaleza: Renta General y Renta del Ahorro.
Las rentas que se deben integrar en la Base Imponible General se someterán a una tarifa progresiva (el tipo de gravamen aumenta a medida que aumenta la renta). El tipo impositivo resultará de la aplicación de dos escalas de gravamen: la escala de gravamen Estatal y la escala de gravamen Autonómica.
La escala de gravamen Estatal a partir del ejercicio 2023 es la siguiente:
Escala general estatal | |||
Base liquidable (Hasta euros) | Cuota íntegra (Euros) | Resto base liquidable (hasta euros) | Tipo Aplicable (Porcentaje) |
0 | 0 | 12.450,00 | 9,50 |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12,00 |
20.200,00 | 2.112,75 | 15.000,00 | 15,00 |
35.200,00 | 4.182,75 | 26.000,00 | 18,50 |
60.000,00 | 8.992,75 | 240.000,00 | 22,50 |
300.000,00 | 62.950,75 | En adelante | 24,50 |
Cada Comunidad Autónoma fija adicionalmente su propia escala de gravamen. En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la escala de gravamen fijada desde 2022 es la siguiente:
Base liquidable | Cuota íntegra | Resto base liquidable | Tipo aplicable |
(Hasta euros) | (Euros) | (Hasta euros) | (Porcentaje) |
0 | 0 | 13.000 | 9,50 |
13.000 | 1.235 | 8.100 | 12,00 |
21.000 | 2.207 | 14.100 | 15,00 |
35.200 | 4.322 | 24.800 | 18,50 |
60.000 | 8.910 | En adelante | 22,50 |
La renta del Ahorro tributará según la siguiente escala de tipos (también progresiva, aunque en menor grado):
Escala del ahorro estatal y autonómica | |||
Base liquidable | Tipo estatal aplicable | Tipo autonómico aplicable | Tipo total aplicable |
(Euros) | (Porcentaje) | (Porcentaje) | (Porcentaje) |
Hasta 6.000,00 | 9,50 | 9,50 | 19,00 |
Los siguientes 44.000,00 | 10,50 | 10,50 | 21,00 |
Los siguientes 150.000 | 11,50 | 11,50 | 23,00 |
Los siguientes 100.000 | 13,00 | 13,00 | 27,00 |
En adelante | 14,00 | 14,00 | 28,00 |
*Ha de tenerse en cuenta que estas escalas de gravamen suelen modificarse con cierta frecuencia.