Se trató de un curso sobre Educación Financiera en general, gratuito, en el que se expusieron los contenidos fundamentales dirigidos a facilitar la adquisición de un conjunto de competencias básicas para poder desenvolverse con autonomía en el ámbito financiero. El curso dio comienzo el lunes 4 de abril y se prolongó hasta el 6 de junio.
Este curso se desarrolló en 10 sesiones de hora y media de duración cada una en el Campus de la Universidad de Málaga. Se impartieron las siguientes sesiones:
| Día | Contenido |
| 04/04/2016 | Presentación del curso. Variables elementales para la toma de decisiones financieras. Presupuesto familiar e indicadores económicos y financieros |
| 11/04/2016 | Sistema financiero y marco jurídico |
| 18/04/2016 | Productos de previsión |
| 25/04/2016 | Renta fija y fondos de inversión |
| 06/05/2016 | Renta variable |
| 09/05/2016 | Depósitos y medios de pago |
| 16/05/2016 | Préstamos |
| 23/05/2016 | Fiscalidad de las operaciones financieras |
| 30/05/2016 | Cálculos financieros |
| 03/06/2016 | Prácticas integrales/evaluación |
Nota de prensa (inicio del curso)
Nota de prensa (finalización del curso)
Referencia de prensa
- elsoldigital.com, 03/10- 05-2016
Galería de imágenes