¿Qué conceptos deben considerarse para el cálculo de la TAE?
Hasta ahora, hemos supuesto que la operación financiera estaba definida por una prestación (capital), que entregaba el prestamista y recibía el prestatario, y una contraprestación (cuotas constantes) que entregaba el prestatario y recibía el prestamista, y por una ley financiera que hacía equivalentes ambos compromisos.
Sin embargo, tanto el prestatario como el prestamista se pueden ver afectados, positiva o negativamente, por la existencia de determinadas condiciones comerciales ligadas a la operación de préstamo.
Ejemplo: Supongamos que un préstamo de 12.000 €, a devolver en 5 anualidades constantes con un interés anual del 7%, tiene una comisión de apertura del 1% del capital.
A continuación se calculan los tipos efectivos para el prestatario y para el prestamista:
Prestatario: |
Prestación recibida: 12.000 € al principio de la operación (en 0) Contraprestación satisfecha:
|
El cuadro siguiente describe el procedimiento para el cálculo del tipo de interés efectivo:
Año | Prestación recibida (P)(€) | Contraprestación satisfecha (C) (€) | Valor neto (P-C) (€) | Valor en 0 | |
---|---|---|---|---|---|
7,00% | 7,38% | ||||
0 | 12.000 | 120,00 | 11.880,00 | 11.880 | 11.880 |
1 | 0 | 2.926,69 | -2.926,69 | -2.735 | -2.726 |
2 | 0 | 2.926,69 | -2.926,69 | -2.556 | -2.538 |
3 | 0 | 2.926,69 | -2.926,69 | -2.389 | -2.364 |
4 | 0 | 2.926,69 | -2.926,69 | -2.233 | -2.202 |
5 | 0 | 2.926,69 | -2.926,69 | -2.087 | -2.050 |
SUMA TOTAL | -120 | 0 |
Como puede observarse, el tipo de interés efectivo que paga el prestatario es del 7,38%, superior al tipo de interés nominal.
Prestamista: |
Prestación recibida:
|
|
Contraprestación satisfecha: 12.000 € en 0 |
El cuadro siguiente nos muestra su tipo de interés efectivo:
Año | Prestación recibida (P) (€) | Contraprestación satisfecha (C) (€) | Valor neto (P-C) (€) | Valor en 0 | |
---|---|---|---|---|---|
7,00% | 7,38% | ||||
0 | 120 | 12.000,00 | -11.880,00 | -11.880 | -11.880 |
1 | 2.926,69 | 0 | 2.926,69 | 2.735 | 2.726 |
2 | 2.926,69 | 0 | 2.926,69 | 2.556 | 2.538 |
3 | 2.926,69 | 0 | 2.926,69 | 2.389 | 2.364 |
4 | 2.926,69 | 0 | 2.926,69 | 2.233 | 2.202 |
5 | 2.926,69 | 0 | 2.926,69 | 2.087 | 2.050 |
SUMA TOTAL | 120 | 0 |
En función de los supuestos considerados, el prestamista obtiene una TAE igual a la asumida por el prestatario.